|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
20AC011A0AYNADC0 | 898،00 $ / PCS | ||
20AC011A0AYNADG0 | 975،00 $ / PCS | ||
20AC011A0AYNAEG0 | 1044،00 $ / PCS | ||
20AC011A0AYNANC0 | 715،00 $ / PCS | ||
20AC011A0AYNANC1 | 777،00 $ / PCS | ||
20AC011A0AYYANC0 | 799،00 $ / PCS | ||
20AC011A0NYNANC0 | 715،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYNADC0 | 1001،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYNAEC0 | 1096،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYNAEG0 | 1157،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYNANC0 | 829،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYNANC1 | 889،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYYAEC0 | 1174،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYYAEC1 | 1234،00 $ / PCS | ||
20AC011A3AYYANC1 | 984،00 $ / PCS | ||
20AC011C0AYNANC0 | 1018،00 $ / PCS | ||
20AC011C3AYNANC0 | 1148،00 $ / PCS | ||
20AC011F0AYNANC0 | 769،00 $ / PCS | ||
20AC011F3NYNANC0 | 880،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYNACC0 | 1122،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYNADC0 | 1053،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYNADG0 | 1122،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYNAEC0 | 1131،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYNANC0 | 863،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYNANC1 | 932،00 $ / PCS | ||
20AC015A0AYYANC0 | 949،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNACC0 | 1234،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNADC0 | 1165،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNADG1 | 1295،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNAEC0 | 1234،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNAEC1 | 1303،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNAEG0 | 1303،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNANC0 | 975،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYNANC1 | 1044،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYYAEC0 | 1321،00 $ / PCS | ||
20AC015A3AYYANC0 | 1053،00 $ / PCS | ||
20AC015C0AYNANC0 | 1208،00 $ / PCS | ||
20AC015C3AYNANC0 | 1312،00 $ / PCS | ||
20AC015C3AYYANC0 | 1398،00 $ / PCS | ||
20AC015F0AYNANC0 | 924،00 $ / PCS | ||
20AC022A0AYNANC0 | 1053،00 $ / PCS | ||
20AC022A0AYYANC0 | 1157،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYNADC0 | 1355،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYNAEC0 | 1424،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYNAEG0 | 1493،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYNANC0 | 1174،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYNANG0 | 1234،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYYADG1 | 1571،00 $ / PCS | ||
20AC022A3AYYANC0 | 1260،00 $ / PCS | ||
20AC022C0AYNANC0 | 1485،00 $ / PCS | ||
20AC022C0NYNANC0 | 1485،00 $ / PCS | ||
20AC022C3AYNAEC1 | 1916،00 $ / PCS | ||
20AC022C3AYNANC0 | 1597،00 $ / PCS | ||
20AC022C3AYYANC0 | 1674،00 $ / PCS | ||
20AC022F0AYNANC0 | 1131،00 $ / PCS | ||
20AC022F3NYNANC0 | 1234،00 $ / PCS | ||
20AC030A0AYNANC0 | 1295،00 $ / PCS | ||
20AC030A0AYYANC0 | 1364،00 $ / PCS | ||
20AC030A0NYNANC0 | 1295،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYNADC0 | 1571،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYNAEC0 | 1649،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYNANC0 | 1398،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYNANC1 | 1459،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYNANG0 | 1459،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYYANC0 | 1476،00 $ / PCS | ||
20AC030A3AYYANC1 | 1536،00 $ / PCS | ||
20AC030A3NYNANC0 | 1398،00 $ / PCS | ||
20AC030C0NYNANC0 | 1795،00 $ / PCS | ||
20AC030C3AYNANC0 | 1899،00 $ / PCS | ||
20AC030F0AYNANC0 | 1355،00 $ / PCS | ||
20AC037A0AYNANC0 | 1605،00 $ / PCS | ||
20AC037A0NYNACC0 | 1847،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYNACC0 | 1968،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYNADC0 | 1899،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYNAEC0 | 1977،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYNAEG0 | 2037،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYNANC0 | 1718،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYNANC1 | 1769،00 $ / PCS | ||
20AC037A3AYYADG0 | 2054،00 $ / PCS | ||
20AC037C0AYNANC0 | 2235،00 $ / PCS | ||
20AC037C3AYNANC0 | 2339،00 $ / PCS | ||
20AC037F0AYNANC0 | 1666،00 $ / PCS | ||
20AC043A0AYNACC0 | 2253،00 $ / PCS | ||
20AC043A0AYNAEC0 | 2261،00 $ / PCS | ||
20AC043A0AYNANC0 | 2011،00 $ / PCS | ||
20AC043A3AYNADC0 | 2305،00 $ / PCS | ||
20AC043A3AYNAEC0 | 2374،00 $ / PCS | ||
20AC043A3AYNAEG0 | 2443،00 $ / PCS | ||
20AC043A3AYNANC0 | 2123،00 $ / PCS | ||
20AC043A3AYNANC1 | 2184،00 $ / PCS | ||
20AC043A3AYYANG0 | 2270،00 $ / PCS | ||
20AC043C0AYNANC0 | 2779،00 $ / PCS | ||
20AC043C3AYNAEC1 | 3219،00 $ / PCS | ||
20AC043C3AYNANC0 | 2900،00 $ / PCS | ||
20AC043F0AYNANC0 | 2080،00 $ / PCS | ||
20AC060A0AYNADC0 | 2589،00 $ / PCS | ||
20AC060A0AYNANC0 | 2408،00 $ / PCS | ||
20AC060A0NYNACC0 | 2650،00 $ / PCS | ||
20AC060A3AYNACC0 | 2771،00 $ / PCS | ||
20AC060A3AYNADC0 | 2693،00 $ / PCS | ||
20AC060A3AYNAEC0 | 2788،00 $ / PCS | ||
20AC060A3AYNANC0 | 2529،00 $ / PCS | ||
20AC060A3AYNANC1 | 2589،00 $ / PCS | ||
20AC060C0AYNANC0 | 3478،00 $ / PCS | ||
20AC060C3AYNANC0 | 3582،00 $ / PCS | ||
20AC060F0AYNANC0 | 2486،00 $ / PCS | ||
20AC060G3AYNANC0 | 3375،00 $ / PCS | ||
20AC072A0AYNANC0 | 3047،00 $ / PCS | ||
20AC072A0NYNANC0 | 3047،00 $ / PCS | ||
20AC072A3AYNACC0 | 3409،00 $ / PCS | ||
20AC072A3AYNAEC0 | 3418،00 $ / PCS | ||
20AC072A3AYNAEG0 | 3470،00 $ / PCS | ||
20AC072A3AYNANC0 | 3150،00 $ / PCS | ||
20AC072A3AYNANC1 | 3211،00 $ / PCS | ||
20AC072A3NYNAEG1 | 3539،00 $ / PCS | ||
20AC072C3AYNANC0 | 4221،00 $ / PCS | ||
20AC072F0AYNANC0 | 3107،00 $ / PCS | ||
20AC072G3AYNANC0 | PowerFlex 70 AC محرك 72 (أ) في 37 كيلوواط 20A | 3979،00 $ / PCS |
اسم العلامة التجارية | الن برادلي |
الفرامل المقاوم | لا المقاوم الفرامل الداخلية |
IGBT الفرامل | الفرامل IGBT المثبتة |
القط الصيغة الرقميه | 20AC072F0AYNANC0 |
مراقبة | ناقلات السيطرة W / 24V I / O |
Custom_Firmware | لا مخصص البرنامج الدائم |
عرض | لا HIM - لوحة فارغة |
سياج | IP20 / NEMA / UL 1 |
خيارت | W / EMC FILT وComModeChoke |
Feedback_Options | لا رد |
وحدة الاتصالات الداخلية | لا وحدة الاتصالات |
تقييم القوة | 72 37 كيلوواط |
العلامة التجارية الفرعية | PowerFlex 700 AC محرك |
حجم | حجم الإطار 0 |
القوة الكهربائية | 400 VAC |
اكتب | 20B |
UNSPSC | 39122001 |
نحن استطاع توفير مجموعة كاملة من الن برادلي.
إذا وجدت الجزء الن برادلي الذي كنت تبحث عنه، الثابتة والمتنقلة سكايب / أرسل لنا للتعبير.