|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
20BD011A0AYNANC0 | |||
20BD011A0AYNAND0 | |||
20BD011A3AYNACC0 | |||
20BD011A3AYNACD0 | |||
20BD011A3AYNANC0 | |||
20BD011A3AYNAND0 | |||
20BD011A3AYYANB0 | |||
20BD011A3NYNACD0 | |||
20BD014A0AYNANC0 | |||
20BD014A0AYNAND0 | |||
20BD014A3AYNACD0 | |||
20BD014A3AYNANC1 | |||
20BD014A3AYYANC1 | |||
20BD022A0AYNANC0 | |||
20BD022A0AYNAND0 | |||
20BD022A3AYNACD0 | |||
20BD022A3AYNANC0 | |||
20BD027A0AYNANC0 | |||
20BD027A0AYNAND0 | |||
20BD027A3AYNAEC1 | |||
20BD027A3AYNAND0 | |||
20BD034A0AYNANC0 | |||
20BD034A0AYNAND0 | |||
20BD034A3AYNACD0 | |||
20BD040A0AYNANC0 | |||
20BD040A0AYNAND0 | |||
20BD040A3AYNAND0 | |||
20BD052A0AYNAEC0 | |||
20BD052A0AYNANC0 | |||
20BD052A3AYNACC1 | |||
20BD052A3AYNANC0 | |||
20BD065A0AYNANC0 | |||
20BD065A0AYNAND0 | |||
20BD065A3AYNANC0 | |||
20BD065A3AYNAND0 | |||
20BD077A0ANNANA0 | |||
20BD077A0ANNANC0 | |||
20BD077A0AYNANA0 | |||
20BD077A0AYNANC0 | |||
20BD077A3ANNACD0 | |||
20BD077A3AYNACD0 | |||
20BD096A0ANNANC0 | |||
20BD096A0AYNACD0 | |||
20BD096A0AYNANC0 | |||
20BD096A0AYNAND0 | |||
20BD096A0NYNANC0 | |||
20BD096A3ANNANC0 | |||
20BD125A0ANNANC0 | |||
20BD125A0ANNAND0 | |||
20BD125A0AYNANC0 | |||
20BD125A3ANNAEC0 | |||
20BD125A3ANNANC0 | |||
20BD125A3AYNANC0 | |||
20BD156A0ANNANC0 | |||
20BD156A0ANNAND0 | |||
20BD156A0AYNANC0 | |||
20BD156A0AYNANN0 | |||
20BD156A3AYNANC0 | |||
20BD180A0ANNANC0 | |||
20BD180A0AYNANC0 | |||
20BD180A0NYNANC0 | |||
20BD180A3ANNANC0 | |||
20BD248A0ANNANC0 | |||
20BD248A0AYNANA0 | |||
20BD248A0AYNANC0 | |||
20BD2P1A0AYNANC0 | |||
20BD325A0ANNNNC0 | |||
20BD3P4A0AYNANC0 | |||
20BD535N0ANNNNC0 | |||
20BD5P0A0AYNACC0 | |||
20BD5P0A0AYNANC0 | |||
20BD5P0A0AYNAND0 | |||
20BD5P0A3AYNACC0 | |||
20BD5P0A3NYNACC1 | |||
20BD730N0ANNNNC0 | |||
20BD8P0A0AYNANC0 | |||
20BD8P0A0AYNAND0 | |||
20BD8P0A0NYNANC0 | |||
20BD8P0A0NYYANC0 | |||
20BD8P0A3AYNACC0 | |||
20BD8P0A3AYNACD0 | |||
20BD8P0A3AYNANC0 | |||
20BE017A0AYNAND0 | |||
20BE027A0AYNAND0 | |||
20BE052A0AYNANA0 | |||
20BE062A0ANNAND0 | |||
20BE062A0AYNAND0 | |||
20BE125A0ANNAND0 | |||
20BE2P7A0AYNAND0 | |||
20BE6P1A0AYNAND0 | |||
20BF060A0AYNANC0 | |||
20BF082A0ANNANC0 | |||
20BF098A0ANNANC0 | |||
20BF098A0AYNANC0 | |||
20BF119A0ANNANC0 | |||
20BF142A0ANNANC0 | |||
20BH105A0ANNANC0 | |||
20BH105A0AYNANC0 | |||
20BH140A0ANNANC0 | |||
20BH170A0ANNANC0 | |||
20BH205A0ANNANC0 | |||
20BH260A0ANNANC0 | |||
20BH260A0AYNANC0 | |||
20BH875N0NNNNNC0 | |||
20BN260A0AYNANC0 | |||
20BP105A0ANNANC0 | |||
20BP105A0ANNANC1 | |||
20BP105A0AYNANC0 | |||
20BP125A0AYNANC0 | |||
20BP140A0ANNANC0 | |||
20BP140A0AYNANC0 | |||
20BP140A3ANNANC0 | |||
20BP170A0ANNANC0 | |||
20BP170A0ANNANC1 | |||
20BP170A0AYNANC0 | |||
20BP205A0ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 7328،00 $ / PCS | |
20BP205A0AYNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 7794،00 $ / PCS | |
20BP205A3ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 7449،00 $ / PCS | |
20BP260A0ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 9667،00 $ / PCS | |
20BP260A0AYNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 10047،00 / PCS | |
20BP260A3ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 9736،00 $ / PCS | |
20BP292A0ANNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 12204،00 / PCS | |
20BP292N0NNNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 12204،00 / PCS | |
20BP325A0ANNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 13223،00 / PCS | |
20BP365A0ANNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 14906،00 / PCS | |
20BP481N0NNNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 19178،00 / PCS | |
20BP535N0NNNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 535 ألف 300 كيلو واط. 20B | $ 20732،00 / PCS | |
20BP535U0ANNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 535 ألف 300 كيلو واط. 20B | $ 20732،00 / PCS | |
20BP730N0NNNNNC0 | PowerFlex 700 AC محرك 730 ألف 400 كيلو واط. 20B | $ 30390،00 / PCS | |
20BR125A3ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 5800،00 $ / PCS | |
20BR156A0ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 6318،00 $ / PCS | |
20BR156A0AYNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 6724،00 $ / PCS | |
20BR248A0AYNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 10047،00 / PCS | |
20BR365U0ANNNND0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | $ 14543،00 / PCS | |
20BR535U0ANNNND1 | PowerFlex 700 AC محرك 535 ألف 450 حصان. 20B | $ 20800،00 / PCS | |
20BW052A0ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 5153،00 $ / PCS | |
20BW098A0ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 6370،00 $ / PCS | |
20BW098A0AYNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 6724،00 $ / PCS | |
20BW142A0ANNANC0 | PowerFlex 700 AC محرك 20B | 7949،00 $ / PCS |
اسم العلامة التجارية | الن برادلي |
الفرامل المقاوم | لا المقاوم الفرامل الداخلية |
IGBT الفرامل | الفرامل IGBT المثبتة |
القط الصيغة الرقميه | 20BP170A0AYNANC0 |
مراقبة | ناقلات السيطرة W / 24V I / O |
Custom_Firmware | لا مخصص البرنامج الدائم |
عرض | لا HIM - لوحة فارغة |
سياج | IP20 / NEMA / UL 1 |
خيارت | W / EMC FILT وComModeChoke |
Feedback_Options | لا رد |
وحدة الاتصالات الداخلية | لا وحدة الاتصالات |
تقييم القوة | 875 ألف 500 كيلو واط |
العلامة التجارية الفرعية | PowerFlex 700 AC محرك |
حجم | حجم الإطار 0 |
القوة الكهربائية | 480 VAC |
اكتب | 20B |
UNSPSC | 39122001 |
نحن استطاع توفير مجموعة كاملة من الن برادلي.
إذا وجدت الجزء الن برادلي الذي كنت تبحث عنه، الثابتة والمتنقلة سكايب / أرسل لنا للتعبير.